產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 露點儀 > 維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器
產(chǎn)品名稱:維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器
產(chǎn)品型號:DMT142
更新時間:2024-12-02
產(chǎn)品特點:維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器,DMT142露點變送器小尺寸露點變送器應(yīng)用于小型工業(yè)干燥機DMT142露點變送器校準(zhǔn)間隔長,節(jié)省維護費用,抗冷凝,響應(yīng)時間快
DMT142維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器的詳細(xì)資料:
維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器
DMT142露點變送器小尺寸露點變送器應(yīng)用于小型工業(yè)干燥機
DMT142露點變送器校準(zhǔn)間隔長,節(jié)省維護費用
抗冷凝
響應(yīng)時間快
維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器技術(shù)參數(shù)
DMT142露點變送器露點溫度測量 | ||
測量范圍(常規(guī)情況) 標(biāo)準(zhǔn)版本 擴展版本 SF6 版本 精度 傳感器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Td -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) Td ± 3 °C (± 5.4 °F) Td 維薩拉 DRYCAP® 180D | |
DMT142露點變送器ppm體積濃度 | ||
測量范圍 在溫度為+20 °C(+68 °F),氣壓為1013 mbar條件下的測量精度 | 70 ... 200 000 ppm 7.3 ppm + 9.2 % 讀數(shù) | |
DMT142露點變送器工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 相對濕度 氣壓 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) 0 ... 100 %RH 0 ... 50 bara(725 psia) | |
DMT142露點變送器測量輸出 | ||
工作電壓 電壓輸出 電流輸出 模擬輸出(可擴展升級) | 12 ... 28 VDC 18 ... 28 VDC 4 ... 20 mA (3 線制) 0 ... 1 V 0 ... 5 V | |
DMT142露點變送器結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
重量 外殼材質(zhì) 外殼防護等級 | 118 g(4.16 oz) 不銹鋼殼體(AISI 316L)、塑料蓋(ABS/PC) IP64(NEMA 3S) |
圖片
如果你對DMT142維薩拉DRYCAP DMT142露點變送器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |