產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 噪音計 > 中國臺灣泰仕實時音頻分析儀
產(chǎn)品名稱:中國臺灣泰仕實時音頻分析儀
產(chǎn)品型號:TES-1358A
更新時間:2024-12-01
產(chǎn)品特點:中國臺灣泰仕TES-1358A實時音頻分析儀,TES-1358A實時音頻分析儀實時1/1八音度和 1/3八音度分析。100分貝的測量線性范圍。
TES-1358A中國臺灣泰仕實時音頻分析儀的詳細資料:
中國臺灣泰仕TES-1358A實時音頻分析儀
- TES-1358A實時音頻分析儀實時1/1八音度和 1/3八音度分析。
- 100分貝的測量線性范圍。
- 大顯示屏附背光功能。
- 附時鐘和日期顯示。
- 可記錄12280筆資料。
- TES-1358A (230V),TES-1358B (110V)
- RS-232 PC接口含軟件。
中國臺灣泰仕TES-1358A音頻分析儀的技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
準(zhǔn)確度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94dB @ 1KHz) |
量測范圍 | 30dB to 130dB |
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率加權(quán) | A 、C加權(quán) & F 平坦特性 |
時間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 背光LCD,點陣式 160x160 點 噪音計模式 數(shù)字顯示:4個位數(shù),更新周期 0.5秒,分辨率 0.1dB 條形碼顯示:100dB范圍,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB 時 間:年,月,日,時,分,秒 |
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個檔位每檔間隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個頻帶) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz. 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(27個頻帶) 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz. |
克風(fēng)延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) |
內(nèi)存容量 | 12280筆 (噪音計模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) |
信號輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mVDC / dB 串行傳輸接口 : RS-232 , 9 pin D-sub |
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時 |
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
TES-1358A尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
TES-1358A附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭、防風(fēng)球、 調(diào)整棒、 3.5f 耳機插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
如果你對TES-1358A中國臺灣泰仕實時音頻分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |